
Fraiseuses FRAISEUSE CORREA ORIX
L’ORIX représente le concept de machine top gantry spécifiquement pensé et conçu pour réaliser de superfinitions des surfaces en gardant une bonne dynamique et précision géométrique à la pointe de l´outil.
Caractéristiques techniques
Table | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Surface | mm | 4.000 - 25.000 X 3.000 -4.500 | |||||
Charge max. sur la table | Kg / m2 | 10.000 / 15.000 | |||||
Courses | |||||||
Longitudinale | X mm | 3.500 - 24.500 | |||||
Transversale | Y mm | 3.250 | 4.250 | 5.250 | |||
Verticale | X mm | 1.250 - 1.500 - 2.000 | |||||
Capacité de travail | |||||||
Passage entre montants | mm | 4.150 | 5.150 | 6.150 | |||
Avances | |||||||
X m/min | 30 | ||||||
Y m/min | 30 | ||||||
Z m/min | 30 | ||||||
Caractéristiques de la broche | |||||||
Broche | ISO-50 / HSK-63 / HSK-100 | ||||||
Veitesse de rotation | rpm | 6.000 / 24.000 / 12.000 | |||||
Puissance maximale | kW | 52 / 35 / 35 | |||||
Couple maximale | Nm | 1.375 / 60 / 120 |
Documents à télécharger
-
CATALOGUE fichier pdfTélécharger
Contactez-nous
Vous êtes intéressé(e) par la machine FRAISEUSE CORREA ORIX ?
Merci de remplir le formulaire ci-dessous pour toute demande de renseignements.