
Tours CN Vturn S26/S36 3 à 4 axes
Tour horizontal CN Fanuc avec Manual Guide i.
– Disponible en 2 axes ou 3 axes (Axe C – Tourelle BMT-65)
– Mandrin 250 mm standard – Ø maxi de tournage : 420 mm
– Banc mono-bloc à 30°
– Disponible en entrepointe 640 mm ou 1130 mm
– Avance rapide X/Z 18/24 m/min
– Glissières prismatiques
Caractéristiques techniques
Vturn-S26/60 (CM) | Vturn-S26/110 (CM) | |||
---|---|---|---|---|
Diamètre Passage au-dessus du banc | mm | Ø600 | Ø600 | |
Diamètre de tournage standard | mm | Ø350 (Ø285) | Ø350 (Ø285) | |
Diamètre de tournage maximal | mm | Ø430 (Ø420) | Ø430 (Ø420) | |
Passage au-dessus du chariot | mm | Ø480 | Ø480 | |
Distance entre centres | mm | 640 | 1130 | |
Capacité en barre | mm | Ø75 (opt.77, 91) | Ø75 (opt.77, 91) | |
Course Axe X | mm | 215+25 (210+30) | 215+25 (210+30) | |
Course Axe Z | mm | 610 | 1100 | |
Avance rapide - X / Z | m/min | 18 / 24 | 18 / 24 | |
Moteur d'axe - X / Z axis | kW | 4 / 4 | 4 / 4 | |
Avance JOG | mm/min | X/Z: 0~1260 | X/Z: 0~1260 | |
Diamètre vis-à-billes x pas | mm | Ø32×P6 (X), Ø40×P8 (Z) | Ø32×P6 (X), Ø40×P8 (Z) | |
Vitesse broche | tr/min | 3500 (opt. 2500) | 3500 (opt. 2500) | |
Nez de broche | inch | A2-8 (10”) | A2-8 (10”) | |
Puissance moteur (cont./30min/25%) | kW | 15 / 18.5 / 22 (opt. 18.5 / 22 / 26) | 15 / 18.5 / 22 (opt. 18.5 / 22 / 26) | |
Diamètre roulements | mm | Ø130 | Ø130 | |
Cône de broche | 1/20 | 1/20 | ||
Nombre d'outils (Nombre outils motorisés) | 10 (12) servo | 10 (12) servo | ||
Taille outils | mm | □25 | □25 | |
Diamètre outil intérieur max. | mm | Ø50 (BMT-65) | Ø50 (BMT-65) | |
Temps de changement outil | sec | 0.8 (0.81) - adjacent 1.0 (1,25) - opposé | 0.8 (0.81) - adjacent 1.0 (1,25) - opposé | |
Vitesse de fraisage | tr/min | 4000 (opt. 6000) | 4000 (opt. 6000) | |
Puissance moteur de fraisage | kW | 4.5 | 4.5 | |
Diamètre pointe | mm | Ø110 | Ø110 | |
Course | mm | 100 | 100 | |
Cône | MT #5 (opt. MT#4) | MT #5 (opt. MT#4) | ||
CN | Fanuc | 0i-TF (8.4”) | 0i-TF (8.4”) | |
Capacité réservoir | L | 330 | 380 | |
Puissance requise | kVA | 27 (29) | 27 (29) | |
Dimension LxWxH (avec convoyeur) | mm | 4017 x 1848 x 1819 | 4673 x 1848 x 1819 | |
Poids net | kg | 6130 (6230) | 6730 (6830) |
Documents à télécharger
-
fichier pdfTélécharger
-
fichier pdfTélécharger
Contactez-nous
Vous êtes intéressé(e) par la machine Vturn S26/S36 3 à 4 axes ?
Merci de remplir le formulaire ci-dessous pour toute demande de renseignements.