
VT E20/26 2 axes Vturn 20E /26E
– Tour horizontal CN Fanuc avec Manual Guide i.
– Disponible en 2 axes
– Mandrin 250 mm standard – Ø maxi de tournage : 520 mm
– Banc mono-bloc à 30°
– Disponible en entrepointe 600 mm
– Avance rapide X/Z 15/20 m/min
– Glissières prismatiques
Caractéristiques techniques
Unit | Vturn-20E | Vturn-26E | ||
---|---|---|---|---|
Machine Capacity | mm | 450 | 520 | |
Std. turning dia. | mm | 160 | 260 | |
Max. turning dia. | mm | 230 | 380 | |
Swing over carriage | mm | 300 | 350 | |
Center distance | mm | 635 | 650 | |
X axis travel | mm | 115+20 | 190+50 | |
Z axis travel | mm | 600 | 600 | |
Rapid feed - X/Z axis | m/min | 12 / 15 | 12 / 15 | |
Feed motor - X/Z axis | kW | 1.8 / 2.5 | 2.5 / 2.5 | |
Cutting federate | mm/min | 0~1260 | 0 ~ 1260 | |
Ball screw dia x pitch | mm | 28 x P6 (X) 40 x P10 (Z) | 28 x P6 (X) 40 x P10 (Z) | |
Spindle nose (chuck) | inch | A2-6 (8”) | A2-8 (10” | |
Max. spindle speed | rpm | 4200 (opt. 3500) | 2500 (opt. 3500) | |
Spindle motor power (cont/30min) | kW | 7.5 / 9.0 | 15 / 18.5 | |
Bearing inside dia. | mm | 100 | 130 | |
Spindle bore | mm | 62 | 87 | |
Hole through draw bar | mm | 52 | 75 | |
No. of tools | no. | 10 (opt. 8) | 10 (opt. 12) | |
Tool shank size | mm | 20 (opt.25) | 25 | |
Max. boring bar dia. | mm | 40 | 50 | |
Exchange time (T-T) | sec | 1 | 1 | |
Quill dia. | mm | 75 | 110 | |
Quill stroke | mm | 80 | 100 | |
Quill taper | mm | MT#4 | MT#5 | |
Machine | CNC controller | FANUC | 0iMate-TD | 0iMate-TD |
Tank capacity | L. | 87 | 100 | |
Power requirement | kVA | 23 | 40 | |
Machine dimension | mm | 3267 x 1425 x 1650 | 3800 x 1700 x 2000 | |
Machine weight | kg | 4000 | 5400 |
Documents à télécharger
-
fichier pdfTélécharger
Contactez-nous
Vous êtes intéressé(e) par la machine Vturn 20E /26E ?
Merci de remplir le formulaire ci-dessous pour toute demande de renseignements.