
Tours CN VT 36/40/45/46
- Glissières prismatiques trempées HRC
- Véritable banc incliné à 45° (60° pour le VT-46) pour une distance minimale entre la vis à billes et la pointe de l’outil
- Boite de vitesse 2 ou 4 étages
- Axe C disponible en option
- Large broche d’alésage (160 mm) disponible en option
- Possibilité d’axe Y (VT-40 YCV)
Caractéristiques techniques
Spécification | VT-36/85 (CV) VT-36/125 (CV) | VT-40/125 (CV) (YCM/CM) VT-40/220 (CV) (YCM/CM) VT-40/325 (CV) (YCM/CM) VT-40/425 (CV) (YCM/CM) | VT-45/125 (CM) VT-45/220 (CM) VT-45/325 (CM) VT-45/425 (CM) | VT-46 (CV) | |
---|---|---|---|---|---|
Mandrin | mm | 300 | 380 | 380 | 380 |
Diamètre maxi tournage | mm | 550 (458) | 620 (390) [560/580] | 620 [580] | 730 (528) |
Passage en barre | mm | 91 (145 en LSB) | 91 | 117,5 (145 en LSB) | 110 |
Course en Z | mm | 855 1255 | 1250 2200 3250 4250 | 1250 2200 3250 4250 | 1650 |
Puissance broche-cont/30min | kW | 22/26 avec boite vitesse (37/45 intégré dans les CV) | 30/37 avec boite vitesse (37/45 intégré dans les CV/YCM/CM) | 30/37 avec boite vitesse | 30/37 kw + boite vitesse |
Vitesse en Broche | tr/min | 2500 (1300 en LSB) | 2500 | 2000 (1300 en LSB) | 1500 |
Nombre d’outil | 10 (6+6 live) | 10 (6+6 live) [12 live] | 10 (12 en option) [12 live] | 10 (6+6 live) | |
Poids net | kg | 8000 9100 | 9800 [11800/11000] 15000 [17000/15600] 17000 [19000/17600] 19500 [21500/20100] | 10400 [11 700] 15580 [16180] 17580 [19180] 20180 [20780] | 13500 |
Documents à télécharger
-
fichier pdfTélécharger
-
fichier pdfTélécharger
Contactez-nous
Vous êtes intéressé(e) par la machine VT 36/40/45/46 ?
Merci de remplir le formulaire ci-dessous pour toute demande de renseignements.