
Horizontaux VICTOR VH500- 500HS
- Broche intégrée
- 6000 tr/min, 11/15 kW pour le Vcenter-H500
- 15 000 tr/min, 18,5/22 kW pour le Vcenter-H500HS
- Design symétrique pour un accroissement thermique réduit et un nettoyage facilité des copeaux
- Rigidité accrue et guidages linéaires à haut facteur d’amortissement
- Rotopalette (800 kg)
Caractéristiques techniques
ITEM | Unit | Vcenter-H500 | ||
---|---|---|---|---|
Capacity | X axis travel | mm | 720 | |
Y axis travel | mm | 650 | ||
Z axis travel | mm | 720 | ||
Distance | Spindle nose to table center | mm | 140-800 | |
Spindle center to table surface | mm | 50-700 | ||
Max. part dimension (Dia. x H) | mm | Ø720 x 750 | ||
Working Table | Table work area | mm | 500 x 500 | |
Max. table pallet | kg | 800 | ||
Surface configuration | M16 x P2.0 | |||
Min. angle of rotation | deg. | 1 (Opt. 0.001 for CNC table) | ||
Pallet exchange time | sec | 6.5 (P-P), 11 (C-C) | ||
Pallet exchange type | rotary | |||
Time to index 90o | sec | 3 (Opt. 1.6 for CNC table) | ||
Time to index 180o | sec | 5 (Opt. 2.96 for CNC table) | ||
Spindle | Spindle taper | BBT-40 | BT-50 | |
Spindle motor- cont/30 min | kW | 18.5 / 22 (high winding) | 11 / 15 (Opt. 15 / 18.5 for 10000rpm spindle) | |
Spindle speed | rpm | 14000 | 6000 (Opt. 10000) | |
Spindle bearing diameter | mm | 70 | 110 | |
Axis feed | Rapid feed rate - X/Y/Z | m/min | 30 / 30 / 24 | 24 / 24 / 24 |
Axis feed motor - X/Y/Z | kW | 4 / 7 / 4 | ||
Cutting feed rate by table | mm/min | 10000 | ||
B axis feed motor | kW | 1.6 (Opt. 4 for CNC table) | ||
X/Y/Z ball screw (dia. x pitch) | mm | Ø45 x 20 | Ø45 x 12 | |
Slideway width - X/Y/Z | NRS 55 / 55 / 55 | |||
ATC & Tools | Tool magazine capacity | 40 (Opt. 60, 90) Chain type |
||
Tool selection | Fixed tool pot number | |||
Max. tool diameter (without Adjacent tool) | mm | 100 (200) | 120 (240) | |
Max tool length | mm | 400 | 400 | |
Max. tool weight | kg | 7 | 20 | |
Tool exchange time | sec | 4.1 (T-T) 8.5 (C-C) | 6.8 (T-T) 10.6 (C-C) | |
Pull stud angle | deg. | 90 | 60 | |
Machine | Standard CNC controller | 0i-MD (10.4") | ||
Power requirement | KVA | 50 (60 with CTS) | 40 (50 with CTS) | |
Air pressure requirement | kg/cm2 | 5.5~6.5 | ||
Coolant tank | L. | 400 | 400 | |
Chip disposal (with chip conveyor) | Front and left | |||
Machine height | mm | 2937 | ||
Floor space requirement | mm | 4393 x 5393 | ||
Machine weight | kg | 12500 | 12500 |
Documents à télécharger
-
fichier pdfTélécharger
-
fichier pdfTélécharger
Contactez-nous
Vous êtes intéressé(e) par la machine VICTOR VH500- 500HS ?
Merci de remplir le formulaire ci-dessous pour toute demande de renseignements.