
Verticaux Tour VICTOR VT V560/760/1000
Caractéristiques techniques
Item \ model | Unit | Vturn-V560 (CV) | 1 |
---|---|---|---|
Swing over bed | mm | 600 | |
Swing over carriage | mm | 540 | |
Max. turning length | mm | 520 | |
Std. turning dia. | mm | 470 | |
X axis stroke | mm | 280+130 | |
Z axis stroke | mm | 540 | |
Max. spindle speed | rpm | 2500 | |
Spindle nose | mm | A2-8 | |
Spindle bore | mm | 86 | |
Inner bearing | mm | 130 | |
Chuck diameter | inch | 12" (Opt. 10"/15"/18") | |
Max. part weight (incl. chuck) | kg | 593 | |
Turret No. of tools | no. | 8 | |
No. of live tools (opt.) | no. | 8 (VDI-40) (DIN-5482, axial type, left-hand) | |
Tool shank size | mm | 32 | |
Max. boring bar dia. | mm | 50 | |
Exchange time | sec. | 1 (hydraulic) | |
Feedrate Rapid feedrate | m/min | X/Z = 15/24 | |
X axis ballscrew | mm | Ø50 x P10 (moving column) | |
Z axis ballscrew | mm | Ø40 x P12 | |
Cutting federate | mm/min | X/Z=0~1260 | |
Motor Spindle motor | kW | 15/18.5 (αP30i) Opt. 18.5/22 (αP40i) | |
Gearbox | Optional | ||
X/Z axis servo motor | kW | X:4, Z:4 | |
Milling motor (opt.) | kW | 4 kW | |
Machine | Fanuc controller | 0i-T | |
Coolant tank | Liter | 185 | |
W × L × H (including chip conveyor) | mm | 1560 × 3250 × 2918 | |
Power requirement | kVA | 40 (45 for CV) | |
Net weight | kg | 6000 |
Item \ model | Unit | Vturn-V760 (CV) | |
---|---|---|---|
Capacity Swing over bed | mm | 900 | |
Swing over carriage | mm | 650 | |
Max. turning length | mm | 760 | |
Std. turning dia. | mm | 630 | |
Travel X axis stroke | mm | 380+40 (380+30 for CV) | |
Z axis stroke | mm | 780 | |
Max. spindle speed | rpm | 2000 | |
Spindle nose | mm | A2-11 | |
Spindle bore | mm | 105 | |
Inner bearing | mm | 160 | |
Chuck diameter | inch | 18"(Opt. 15"/21"/24"/28"/32") | |
Max. part weight (incl. chuck) | kg | 1160 | |
Turret No. of tools | no. | 12 | |
No. of live tools (opt.) | no. | 12 (VDI-50) (DIN-5480, radial type, left-hand) | |
Tool shank size | mm | 32 | |
Max. boring bar dia. | mm | 60 (opt. 63) | |
Exchange time | sec. | 1 (hydraulic) | |
Rapid feedrate | m/min | X/Z = 20/20 | |
X axis ballscrew | mm | Ø40 x P10 | |
Z axis ballscrew | mm | Ø50 x P10 | |
Cutting federate | mm/min | X/Z=0~1260 | |
Spindle motor | kW | 30/37 (α30i) | |
Gearbox | ZF gearbox (STD) | ||
X/Z axis servo motor | kW | X:4, Z:7 | |
Milling motor (opt.) | kW | 7 kW | |
Machine | Fanuc controller | 0i-T | |
Coolant tank | Liter | 300 | |
W × L × H (including chip conveyor) | mm | 2032 × 3915 × 3400 | |
Power requirement | kVA | 72 (88 for CV) | |
Net weight | kg | 12500 |
Item \ model | Unit | Vturn-V1000 (CM) | |
---|---|---|---|
Capacity Swing over bed | mm | 1100 | |
Swing over carriage | mm | 870 | |
Max. turning dia. | mm | 1000 | |
Max. turning length | mm | 850 (825) | |
Max. turning length | mm | 885 (756) | |
Travel X | mm | 500+40 | |
Z axis stroke | mm | 850 | |
Spindle Max. spindle speed | rpm | 1500 | |
Spindle base speed | rpm | 96 | |
Spindle nose | A2-15 | ||
Spindle bore | mm | 105 | |
Inner bearing (front) | mm | 200 | |
Chuck diameter | inch | 24” (opt. 28”/32”/36”/40”) | |
Max. part weight | kg | 1250 | |
Turret No. of tools | no. | 12 | |
No. of live tools (opt.) | no. | 12 (BMT-85) | |
Tool shank size | mm | 32 | |
Max. boring bar dia. | mm | 60 (opt. 80) | |
Exchange time | sec. | 1 (hydraulic) (0.2 servo for CM) | |
Feedrate Rapid | m/min | X/Z = 20/20 | |
X axis ballscrew | mm | f50 x P8 | |
Z axis ballscrew | mm | f50 x P8 | |
JOG feedrate | mm/min | X/Z=0~1260 | |
Spindle motor | kw | 37/45 | |
Gearbox | kw | ZF Gearbox (STD) | |
X/Z axis servo motor | kw | X:4, Z:7 | |
Milling motor | kw | 7 | |
Machine | Fanuc controller | 0i-TD | |
Coolant tank | Liter | 400 | |
W × L × H (including chip conveyor) | mm | 2510 x 4155 x 3546 | |
Power requirement | kVA | 83 (90 for CM) | |
Net weight | kg | 16000 |
Documents à télécharger
-
fichier pdfTélécharger
-
fichier pdfTélécharger
Contactez-nous
Vous êtes intéressé(e) par la machine Tour VICTOR VT V560/760/1000 ?
Merci de remplir le formulaire ci-dessous pour toute demande de renseignements.