
Tour Multi-Fonctions TOUR VICTOR BI broche 3 tourelles VTQ200
- Tour multi-tâches avec double broche
- 3 tourelles
- axe Y sur les 3 tourelles
Caractéristiques techniques
Model | Unit | Vturn-Q200T3(M3) Vturn-Q200T3Y3 | Vturn-Q200TT(M2) Vturn-Q200TTY2 | Vturn-Q200T2(M2) Vturn-Q200T2Y2 | |
---|---|---|---|---|---|
Swing over bed | mm | 330 | 330 | 330 | |
Between centers | mm | 850 | 850 | 850 | |
Max. turning dia. | mm | 298 | 298 | 298 | |
248 | 248 | 248 | |||
Std. Turning dia. | mm | 298 | 298 | 298 | |
248 | 248 | 248 | |||
Bar capacity | mm | 52 | 52 | 52 | |
Max. part dia. from 1st spindle to 2nd spindle | mm | 294 | 294 | 294 | |
248 | 248 | 248 | |||
X1/X2/X3 axis travel | mm | 205 (185+20) 180 (160+20) | 205 (185+20) 180 (160+20) | 205 (185+20) 180 (160+20) | |
Z1/Z2/Z3 axis travel | mm | Z1/Z3: 230, Z2: 600 | Z1/Z3: 230 | Z1: 600, Z2: 600 | |
E axis travel (right spindle) | mm | 600 | 600 | 600 | |
Y1/Y2/Y3 axis travel | mm | ±45 (90) | ±45 (90) | ±45 (90) | |
Rapid feedrate | m/min | X1/X2/X3: 24, Z1/Z2/Z3: 36 Y1/Y2/Y3: 12, E: 24 | X1/X3: 24 Z1/Z3: 36 Y1/Y3: 12, E: 24 | X1/X2: 24, Z1/Z2: 36 Y1/Y2: 12, E: 24 | |
Cutting federate) | mm/min | X/Z=0~1260 | X/Z=0~1260 | X/Z=0~1260 | |
Left speedspindle | rpm | 5000 | 5000 | 5000 | |
Spindle nose (chuck) | inch | A2-6 (8") | A2-6 (8") | A2-6 (8") | |
Spindle bore | mm | 62 | 62 | 62 | |
Bearing inside dia. | mm | 100 | 100 | 100 | |
Right spindle Max. speed | rpm | 5000 | 5000 | 5000 | |
Spindle nose (chuck) | inch | A2-6 (8") | A2-6 (8") | A2-6 (8") | |
Spindle bore | mm | 62 | 62 | 62 | |
Bearing inside dia. | mm | 100 | 100 | 100 | |
Turret No. of tools | no. | T1/T2/T3: 12(12) T1/T2/T3: 16 | T1/T3: 12(12) T1/T3: 16 | T1/T2: 12(12) T1/T2: 16 | |
No. of live tools | no. | - (12) 16 | - (12) 16 | - (12) 16 | |
Tool shank size | mm | 20 | 20 | 20 | |
Max. boring bar dia. | mm | 40 (BMT-55) | 40 (BMT-55) | 40 (BMT-55) | |
Exchange time (incl. turret disk up & down) | mm | 1.0 (Adjacent) 1.3 (opposite) | 1.0 (Adjacent) 1.3 (opposite) | 1.0 (Adjacent) 1.3 (opposite) | |
Milling speed | rpm | 6000 | 6000 | 6000 | |
Left spindle motor | kW | 22/25 | 22/25 | 22/25 | |
Right spindle motor | kW | 22/25 | 22/25 | 22/25 | |
Feed servo motor | kW | X1/X2/X3: 4 Z1/Z2/Z3: 3 Y1/Y2/Y3: 3 | X1/X2/X3: 4 Z1/Z2/Z3: 3 Y1/Y2/Y3: 3 | X1/X2/X3: 4 Z1/Z2/Z3: 3 Y1/Y2/Y3: 3 | |
Milling motor | kW | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |
Coolant Tank capacity | L. | 420 | 420 | 420 | |
Controller FANUC | 31i-B (15”) | 0i-TD (10.4”) | 0i-TD (10.4”) | ||
Power requirement | kVA | 88 | 80.2 | 80.2 | |
Dimension (L×W×H) | mm | 4803 x 2335 x 2410 | 4803 x 2335 x 2410 | 4803 x 2335 x 2410 | |
Net weight | kg | 10600 (10800) 11300 | 10000 (10200) 10500 | 10000 (10200) 10500 |
Documents à télécharger
-
fichier pdfTélécharger
-
fichier pdfTélécharger
Contactez-nous
Vous êtes intéressé(e) par la machine TOUR VICTOR BI broche 3 tourelles VTQ200 ?
Merci de remplir le formulaire ci-dessous pour toute demande de renseignements.