
Tour Multi-Fonctions TOUR VICTOR Tournage/ Fraisage VMT X360/ X400
Tour multi-tâches avec double broche
Usinage 4 ou 5 axes en une seule pose
Broche outil pivotante par mécanisme à rouleau
Changeur et magasin 40 outils
Caractéristiques techniques
Items | Unit | VMT-X360 | VMT-X400 | |
---|---|---|---|---|
Capacity | Swing over bed | mm | 1120 | 1120 |
Between centers | mm | 2148 | 2148 | |
Max. turning length | mm | 2100 | 2100 | |
Max. turning diameter | mm | 720 (tool length 70mm) | 720 (tool length 70mm) | |
Travels | X1-axis (upper tool spindle) | mm | 840 (+715/-125) | 840 (+715/-125) |
Z1-axis (upper tool spindle) | mm | 2230 (130+2100) | 2230 (130+2100) | |
Y-axis (upper tool spindle only) | mm | 420 (±210) | 420 (±210) | |
B-axis | deg | 240 (-30~+210) | 240 (-30~+210) | |
E-axis (tailstock / sub-spindle) | mm | 1960 | 1960 | |
Axis feed | X1/Z1/Y/E/B-axis feed | m/min | 36/36/36/24/(30 rpm) | 36/36/36/24/(30 rpm) |
X1/Z1/Y/E/B axis motor power | kW | 9 / 9 / 7 / 2.5 / 4 | 9 / 9 / 7 / 2.5 / 3 | |
Ball screw dia. x pitch | mm | X1/Y: 45 x P16, Z1: 55 x P20 E: 45 x P16 | X1: 45 x P16, Z1: 55 x P20 Y:45 x P16 E: 45 x P20 | |
Main spindle | 1st spindle nose (chuck) | inch | A2-11 (12”) | A2-11 (12”, opt. 15”, 18”) |
1st spindle speed | rpm | 3000 | 3000 | |
1st spindle motor power (cont./30 min/15%) | kW | 22/26/30 (high winding) | 22/26/30 (high winding) | |
Spindle bore | mm | 116 | 116 | |
Bearing inside diameter | mm | 160 | 160 | |
Bar capacity | mm | 91 (opt. 106) | 91 (opt. 105) | |
Subspindle (optional) | 2nd spindle nose (chuck) | inch | A2-11 (12”) | A2-11 (12”, opt. 15”, 18”) |
2nd spindle speed | rpm | 3000 | 3000 | |
2nd spindle motor power (cont./30 min/15%) | kW | 22/26/30 (high winding) | 22/26/30 (high winding) | |
Spindle bore | mm | 116 | 116 | |
Bearing inside diameter | mm | 160 | 160 | |
Bar capacity | mm | 91(opt. 106) | 91 (opt. 105) | |
Upper milling spindle (B-axis milling head) | Turret type | rpm | Milling head with ATC | Milling head with ATC |
Continuous indexing resolution: | deg. | 0.001 (by roller gear) | 0.001 (by roller gear) | |
Max. speed | rpm | 12000 | 12000 | |
Milling motor power (cont./30min/25%) | kW | 15/18.5/22 (high winding) | 15/18.5/22 (high winding) 26/30/37 (opt.) | |
ATC & tool magazine | Tool specification | - | HSK-T63 | HSK-T63 |
Tool capacity | - | 60 | 60 | |
Tool selection | - | Fixed tool pot number | Fixed tool pot number | |
Max. tool diameter (w/t adjacent tool) | mm | 100 (150) | 100 (150) | |
Max. tool length | mm | 400 | 400 | |
Max. tool weight | kg | 7 | 7 | |
Tool exchange time | sec | 3.3 (T-T), 8.5 (C-C) | 2.2 (T-T), 7.2 (C-C) | |
Tailstock | Quill diameter | mm | NA (digital) | NA (digital) |
Quill stroke | mm | NA (digital) | NA (digital) | |
Quill taper | MT-5 (live) | MT-4 (live) | ||
Machine | Controller | Fanuc | 0i-TF Plus (15”, type 0) | 0i-TF Plus (15”, type 0) |
Tank capacity | L. | 750 | 750 | |
Floor requirement (incl. chip conveyor) | mm | 7945 x 3316 x 3320 | 7945 x 3316 x 3320 | |
Power requirement | kVA | 66 | 66 (90) | |
Net weight | kg | 23500 | 23500 |
Documents à télécharger
-
fichier pdfTélécharger
-
fichier pdfTélécharger
Contactez-nous
Vous êtes intéressé(e) par la machine TOUR VICTOR Tournage/ Fraisage VMT X360/ X400 ?
Merci de remplir le formulaire ci-dessous pour toute demande de renseignements.