
Fraiseuses FRAISEUSE CORREA NORMA
La machine NORMA représente un nouveau concept de fraiseuse à banc fixe et bélier latéral. Elle est dotée d´une grande robustesse grâce à des éléments structurels à larges sections et à un système de glissière en L du bélier munie des trois glissières . Elle fait également preuve d´une grande précision grâce au système mécanique de correction de la chute du bélier. Cette machine polyvalente s´adapte aussi bien aux opérations d’ébauche que de finition. option table tournante intégrée de diamètre 1000 à 1200 mm .
cette machine reçoit les tête UAD et OAD indexée tous les 0.02 degré .
Caractéristiques techniques
20 | 25 | 35 | 45 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Table | |||||||
Surface | mm | 2.300 x 1.000/1.250 | 2.800 x 1.000/1.250 | 3.800 x 1.000/1.250 | 4.800 x 1.000/1.250 | ||
Charge max. sur la table | kg | 4.500 | 6.500 | 8.500 | 10.500 | ||
Courses | |||||||
Longitudinale | X mm | 2.000 | 2.500 | 3.500 | 4.500 | ||
Transversale | Y mm | 1.250 / 1.500 | |||||
Verticale | Z mm | 1.500 / 2.000 | |||||
Avances | |||||||
X m/min | 30 | ||||||
Y m/min | 30 | ||||||
Z m/min | 30 | ||||||
Caractéristiques de la broche | |||||||
Broche | ISO-50 Big Plus/HSK-100 | ||||||
Vitesse de rotation | rpm | 4.000/6.000/10.000 | |||||
Puissance maximale | kW | 24 - 33 - 30 | |||||
Couple maximale | Nm | 840 - 990 - 620 | |||||
Poids | |||||||
Machine | kg | 17.800 | 19.000 | 21.200 | 24.000 |
Documents à télécharger
-
catalogue norma fichier pdfTélécharger
Contactez-nous
Vous êtes intéressé(e) par la machine FRAISEUSE CORREA NORMA ?
Merci de remplir le formulaire ci-dessous pour toute demande de renseignements.