
Fraiseuses FRAISEUSE CORREA FENIX
La fraiseuse FENIX à colonne mobile avec bélier latéral possède une grande robustesse appuyée sur un système de guidage en L du bélier. Elle offre une précision maximale grâce au système mécanique de correction de la chute du bélier. La FENIX est une machine flexible adaptée aussi bien aux opérations d’ébauches que de finitions.
Caractéristiques techniques
Table | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Surface | mm | 4.000 x 1.000 / 25.000 x 2.500 | |||||
Charge max. sur la table | Kg / m2 | 10000 / 15000 | |||||
Courses | |||||||
Longitudinale | X mm | 4.000 - 25.000 | |||||
Transversale | Y mm | 1.250 - 1.500 | |||||
Verticale | Z mm | 1.500 / 2.000 / 2.300 / 2.500 / 3.000 | |||||
Avances | |||||||
X m/min | 25 | ||||||
Y m/min | 30 | ||||||
Z m/min | 30 | ||||||
Caractéristiques de la broche | |||||||
Broche | ISO-50 Big Plus / HSK-100 | ||||||
Vitesse de rotation | rpm | 6.000 - 6.000 - 10.000 | |||||
Puissance maximale | kW | 33 - 43 - 42 | |||||
Couple maximale | Nm | 990 - 1291 - 620 |
Documents à télécharger
-
fichier pdfTélécharger
Contactez-nous
Vous êtes intéressé(e) par la machine FRAISEUSE CORREA FENIX ?
Merci de remplir le formulaire ci-dessous pour toute demande de renseignements.