
Fraiseuses FRAISEUSE CORREA XPIDER
La XPIDER représente le concept de machine top gantry à grande vitesse qui intègre une série d’éléments structurels et fonctionnels uniques sur le marché. Stabilité thermique et vitesse combinées sur cette fraiseuse de dernière génération.
Caractéristiques techniques
Table | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Surface | mm | 3.500 + 1.500N x 1.500 - 2.500 | |||||
Charge max. sur la table | Kg / m2 | 10.000 / 15.000 | |||||
Courses | |||||||
Longitudinale | X mm | 3.500 + 1.500N | |||||
Transversale | Y mm | 2.000 | 3.000 | ||||
Verticale | Z mm | 1.000 - 1.500 | |||||
Capacité de travail | |||||||
Passage entre montants | mm | 3.000 | 4.000 | ||||
Avances | |||||||
X m/min | 45/60 | ||||||
Y m/min | 45 / 60 | ||||||
Z m/min | 45 | ||||||
Caractérisitques de la broche | |||||||
Broche | ISO-50 / HSK-63 / HSK-100 | ||||||
Vitesse de rotation | rpm | 6.000 / 12.000 / 24.000 | |||||
Puissance maximale | kW | 30 / 35* / 60* |
Documents à télécharger
-
fichier pdfTélécharger
Contactez-nous
Vous êtes intéressé(e) par la machine FRAISEUSE CORREA XPIDER ?
Merci de remplir le formulaire ci-dessous pour toute demande de renseignements.