
Fraiseuses FRAISEUSE CORREA VERXA
La fraiseuse pont avec table mobile VERXA dispose d’un design structurel et d’une thermo-symétrie qui permettent d’aborder des usinages de pièces de grand volume en conservant une grande dynamique, précision géométrique et en outre, en offrant un rendement élevé.
Caractéristiques techniques
Table | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Surface | mm | 5.700 - 10.200 x 2.500 - 3.000 | |||||
Charge max. sur la table | kg | 30.000 - 50.000 | |||||
Courses | |||||||
Longitudinale | X mm | 6.000 - 15.000 | |||||
Transversale | Y mm | 3.750 | 4.250 | 5.250 | |||
Verticale | Z mm | 1.500 / 2.000 / 2.500 | |||||
Capacite de travail | |||||||
Passage entre montants | Y mm | 3.250 | 3.750 | 4.750 | |||
Passage table-broche | Z mm | 1.140 / 1.390 / 1.640 / 1.890 / 2.140 | |||||
Avances | |||||||
X m/min | 30 | ||||||
Y m/min | 30 | ||||||
Z m/min | 30 | ||||||
Caractéristiques de la broche | |||||||
Broche | ISO-50 Big Plus / HSK-100 | ||||||
Vitesse de rotation | rpm | 6.000 / 10.000 | |||||
Puissance maximale | kW | 52 / 42 | |||||
Couple maximale | Nm | 1.375 / 620 |
Documents à télécharger
-
catalogue VERXA fichier pdfTélécharger
Contactez-nous
Vous êtes intéressé(e) par la machine FRAISEUSE CORREA VERXA ?
Merci de remplir le formulaire ci-dessous pour toute demande de renseignements.