
Fraiseuses FRAISEUSE CORREA FOX M
FOX M représente un concept innovant de fraiseuse qui associe l´opération traditionnelle
d’ébauche à la vitesse et à la précision de l´usinage à haut rendement. Elle comprend
un système unique qui contrôle la température générée sur l´axe vertical de la machine.
Caractéristiques techniques
50 | 65 | 80 | 95 | 100 | 125 | 140+1,5xN | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Table | ||||||||
Suprface | mm | 1.750 / 2.500 / 3.000 / 3.500 | 1.750 / 2.500 / 3.000 / 3.500 | 1.750 / 2.500 / 3.000 / 3.500 | 1.750 / 2.500 / 3.000 7 3.500 | 1.750 / 2.500 / 3.000 / 3.500 | 1.750 / 2.500 / 3.000 / 3.500 | 1.750 / 2.500 / 3.000 / 3.500 |
Charge max. sur la table | Kg/m2 | 10000 - 15000 | ||||||
Courses | ||||||||
Longitudinale | X mm | 5.000 | 6.500 | 8.000 | 9.500 | 11.000 | 12.500 | 14.000 |
Transversale | Y mm | Transversal: 3.000 - 3.750 - 4.250 - 5.000 / DBC: 2.500 - 3.250 - 3.750 - 4.500 | ||||||
Verticale | Z mm | 1.000 / 1.500 / 1.750 | ||||||
Avances | ||||||||
X m/min | 25 | |||||||
Y m/min | 30 | |||||||
Z m/min | 30 | |||||||
Caractéristiques de la broche | ||||||||
Broche | ISO-50 Big Plus / HSK-100 | |||||||
Vitesse de rotation | rpm | 6.000 / 10.000 | ||||||
Puissance maximale | kW | 37 / 52 / 42 | ||||||
Couple maximale | Nm | 1.298 / 1.375 / 620 |
Documents à télécharger
-
CATALOGUE FOX M fichier pdfTélécharger
Contactez-nous
Vous êtes intéressé(e) par la machine FRAISEUSE CORREA FOX M ?
Merci de remplir le formulaire ci-dessous pour toute demande de renseignements.