
Colonne mobile FRAISEUSE CORREA AXIA
La fraiseuse à colonne mobile AXIA représente le concept « Box in Box » pur, associant un innovant système mécanique de compensation du bélier et un système de guidage du bélier unique sur le marché.
Caractéristiques techniques
Table | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Surface | mm | 4.000 - 25.000 x 2.000 / 2.500 / 3.000 | |||||
Charge max. sur la table | Kg/m2 | 10000 / 15000 | |||||
Courses | |||||||
Longitudinale | X mm | 4.000 - 25.000 | |||||
Transversale | Y mm | 1.500 / 1.750 | |||||
Verticale | Z mm | 2.500 / 3.000 / 4.000 | |||||
Avances | |||||||
Maximum | X m/min | 30 / 40 | |||||
Y m/min | 30 / 40 | ||||||
Z m/min | 30 / 40 | ||||||
Caractérisitques de la broche | |||||||
Broche | ISO-50 Big Plus / HSK-100 | ||||||
Vitesse de rotation | rpm | 6.000 / 10.000 | |||||
Puissance maximale | kW | 37 / 52 / 42 | |||||
Couple maximale | Nm | 1.300 / 1.375 / 620 |
Documents à télécharger
-
fichier pdfTélécharger
Contactez-nous
Vous êtes intéressé(e) par la machine FRAISEUSE CORREA AXIA ?
Merci de remplir le formulaire ci-dessous pour toute demande de renseignements.