
Fraiseuses FRAISEUSE CORREA FOX
La fraiseuse de type pont FOX représente un concept innovant qui combine la capacité de dégrossissage traditionnel à la vitesse et précision d’usinage à rendement élevé. Elle intègre également un système unique qui contrôle la température générée sur l’axe vertical de la machine pour garantir la stabilité géométrique du bélier.
Caractéristiques techniques
Table | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Surface | mm | 3.500 - 8.500 x 2.000 - 2.500 | |||||
Charge max. sur la table | kg | 15.000 - 25.000 | |||||
Courses | |||||||
Longitudinale | X mm | 3.000 - 8.000 | |||||
Transversale | Y mm | 3.000 / 3.750 / 4.250 | |||||
Verticale | Z mm | 1.000 / 1.500 / 1.750 | |||||
Capacite de travail | |||||||
Passage entre montants | Y mm | 2.500 / 3.250 / 3.750 | |||||
Passage table-broche | Z mm | 1.140 / 1.390 / 1.640 / 1.890 / 2.140 | |||||
Avances | |||||||
Maximum | X m/min | 30 | |||||
Y m/min | 30 | ||||||
Z m/min | 30 | ||||||
Caractéristiques de la broche | |||||||
Broche | ISO-50 Big Plus / HSK-100 | ||||||
Vitesse de rotation | rpm | 6.000 / 10.000 | |||||
Puissance maximale | kW | 37 / 52 / 42 | |||||
Couple maximale | Nm | 1.298 / 1.375 / 620 |
Documents à télécharger
-
CATALOGUE FOX fichier pdfTélécharger
Contactez-nous
Vous êtes intéressé(e) par la machine FRAISEUSE CORREA FOX ?
Merci de remplir le formulaire ci-dessous pour toute demande de renseignements.