
Centre d'usinage CENTRE VICTOR VC165
Course X1650 mm Y 850 mm Z 900 mm
- Guidage prismatique pour tous les axes
- 4 guidages prismatiques sur axe Y
- 850 mm sur VC-165
- Outillage BT-50 avec boîte de vitesse deux niveaux
- Contrôleur Fanuc ou Heidenhain
Caractéristiques techniques
Unit | Vcenter-165 | ||
---|---|---|---|
X axis travel | mm | 1650 | |
Y axis travel | mm | 850 | |
Z axis travel | mm | 900 | |
Spindle center to column | mm | 850 | |
Spindle nose to table surface | mm | 200 ~ 1100 | |
Table work area | mm | 1700 x 800 | |
Dimension of T-slot | mm | 5 x 22 x 150 | |
Max. table load | kg | 2500 | |
Spindle taper | BBT-50 | ||
Spindle motor-cont / 30 min | kW(AC) | 15 / 18.5 | |
Spindle speed | rpm | 6000 | |
Rapid feed rate-X/Y/Z | m/min | 20 / 20 / 18 | |
Axis feed motor-X/Y/Z | kW | 4 / 4 / 7 | |
Cutting feedrate by table | m/min | 10 | |
X/Y ballscrew (dia. x pitch) | mm | 50 x P10 | |
Z ballscrew | mm | 50 x P10 | |
Max. tool length | mm | 400 | |
Max. tool weight | kg | 15 | |
Magazine capacity | 24 (opt. 40) | ||
Max. tool diameter (without adjacent tools) | mm | 127 (250) | |
Tool exchanging time | sec. | 4.9(T-T), 11(C-C) | |
Pull stud angle | deg. | 45 | |
Tool selection method | Random | ||
Power requirement | kVA | 30 | |
Min./Max. air pressure | kg/cm2 | 5.5 / 6.5 | |
Coolant tank capacity | L | 760 | |
Std. NC controller | FANUC 0i-M (10.4") | ||
Floor space requirement | mm | 4276 x 3370 | |
Max. Machine height | mm | 3335 | |
Net weight | kg | 16500 |
Documents à télécharger
-
VICTOR VC 165 fichier pdfTélécharger
-
fichier pdfTélécharger
Contactez-nous
Vous êtes intéressé(e) par la machine CENTRE VICTOR VC165 ?
Merci de remplir le formulaire ci-dessous pour toute demande de renseignements.