
Centre d'usinage CENTRE 5AXES VICTOR AX630
- Glissières linéaires à rouleaux sur 3 axes – Avance rapide 48 m/min
- Colonne mobile et diviseur Autocam Ø630×500 mm
- Diviseur 4/5 axes (axe B et C) fixée sur la base de la machine pour une rigidité renforcée
- Magasin 30 outils en standard (40/48/60 outils en option)
- Broche à entrainement direct 12 000 tr/min BBT-40
- Disponible avec contrôleur Fanuc ou contrôleur Heidenhain
5 AXES AX 630
Caractéristiques techniques
Item | Unit | Vcenter-AX630 | |
---|---|---|---|
X axis travel | mm | 700 | |
Y axis travel | mm | 500 | |
Z axis travel | mm | 500 | |
Spindle center to column (vertical milling) | mm | 300 | |
Spindle nose to table surface (or table center) | mm | 100~600 | |
Spindle center line to table surface (horizontal milling) | mm | ||
Height from table surface (or table center) to floor | mm | 766 | |
Table work area | mm | Ø630 x 500 | |
Dimension of T-slot | mm | 5 x 18H7 x 100 | |
Max. table load (rotary) | kg | 300 | |
Max. table load (fixed + rotary) | kg | ||
Spindle | Spindle taper | BBT-40 | |
Spindle motor - cont / 30 / 10min | kW | 11/15/18.5 (w/t CTS) 7/11/15 (w. CTS | |
Spindle speed | rpm | 12000 (opt. 15000) | |
Rapid feed rate - X/Y/Z | m/min | 48 / 48 / 48 | |
Axis feed motor - X/Y/Z | kW | 7 / 4 / 7 | |
Cutting feedrate by table | m/min | 20 (opt. 30) | |
Linear guide width (X/Y/Z) | mm | 45 / 45 / 45 | |
Ballscrew dia x pitch (X/Y/Z) | mm | Ø40x16 (X/Y/Z) | |
Tilting (swivel) / rotary angles | deg. | -30 ~ 110 / 360 | |
Rotary rapid feed rate | rpm | 16.7 / 33.3 (B/C) | |
Axis feed motor | kW | 3 / 1.6 (B/C) | |
Continuous indexing resolution | deg. | 0.001 (roller cam drive) | |
Continuous torque output | N-m | 3988 / 1738 (B/C) | |
Braked torque (clamping) | N-m | 5880 / 1960 (B/C) | |
Max. tool length | mm | 300 | |
Max. tool weight | kg | 7 | |
Magazine capacity | 30 (opt. 40, 60) | ||
Max. tool diameter (without adjacent tools) | mm | 76 (125) | |
Tool exchange time | sec. | 2.5 (T-T), 5.5 (C-C) | |
Pull stud angle | deg. | 15 (JIS 40P) | |
Tool selection method | Random | ||
Power requirement | kVA | 33 (excl. CTS) Fanuc 42 (excl. CTS) Heidenhain | |
Min/Max. air pressure | kg/cm2 | 5.5 ~ 6.5 | |
Coolant tank capacity | L | 400 | |
Std. NC controller (Fanuc) | 0i-MF (10.4”) | ||
Floor space requirement (with conveyor) | mm | 3581 x 4475 | |
Max. machine height | mm | 3038 | |
Machine weight | kg | 9000 |
Documents à télécharger
-
fichier pdfTélécharger
-
fichier pdfTélécharger
Contactez-nous
Vous êtes intéressé(e) par la machine CENTRE 5AXES VICTOR AX630 ?
Merci de remplir le formulaire ci-dessous pour toute demande de renseignements.