
Fraiseuses FRAISEUSE CORREA XPERTA
Fraiseuse NICOLAS CORREA à banc fixe
La fraiseuse XPERTA représente un nouveau concept de machine à banc fixe et bélier latéral. Avec une grand robustesse, grâce à des éléments structurels de vastes sections avec un système de guidage du bélier en « L ». Et une grande précision grâce au système mécanique de correction de chute du bélier, il s’agit d’une machine flexible adéquate aussi bien pour des opérations de dégrossissage que de finition.
Caractéristiques techniques
20 | 25 | 35 | 45 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Table | |||||||
Surface | mm | 2.300 x 1.000 | 2.800 x 1.000 | 3.800 x 1.000 | 4.800 x 1.000 | ||
Charge max. sur la table | kg | 4.500 | 6.500 | 8.500 | 10.500 | ||
Courses | |||||||
Longitudinale | X mm | 2.000 | 2.500 | 3.500 | 4.500 | ||
Transversale | Y mm | 1.000 | |||||
Verticale | Z mm | 1.000 | |||||
Avances | |||||||
X m/min | 25 | ||||||
Y m/min | 25 | ||||||
Z m/min | 25 | ||||||
Caractéristiques de la broche | |||||||
Broche | ISO-50 | ||||||
Vitesse de rotation | rpm | 4.000 / 6.000 | |||||
Puissance maximale | kW | 24 | |||||
Couple maximale | Nm | 840 | |||||
Poids | |||||||
Machine | kg | 15.200 | 16.400 | 18.600 | 22.000 |
Documents à télécharger
-
CATALOGUE XPERTA fichier pdfTélécharger
Contactez-nous
Vous êtes intéressé(e) par la machine FRAISEUSE CORREA XPERTA ?
Merci de remplir le formulaire ci-dessous pour toute demande de renseignements.